Наименование услуг | Стоимость, руб. | Срок выполнения |
Кадастровые работы |
Межевой план земельного участка (образование, уточнение, раздел, объединение, перераспределение) | от 4000 | от 5 дней |
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | от 3000 | от 5 дней |
Технический план объектов капитального строительства (здания, помещения, сооружения, машино-места, объекта незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса) | от 4000 | от 5 дней |
Проект межевания земельного участка | от 10 000 | от 10 дней |
Акт обследования | от 3000 | от 5 дней |
Составление заключения кадастрового инженера для судебного процесса | от 4000 | 5 дней |
Получение выписки из ЕГРН на земельный участок, здание, помещение | 500 | 10 дней |
Геодезические работы |
Съемка земельного участка для кадастровых работ | от 5000 | от 5 дней |
Топографическая съемка земельного участка ИЖС (под газ, для получения разрешения на строительство) | от 5000 | 15 дней |
Подготовка топографического плана земельного участка с нанесением на планшет | от 2000 | 5 дней |
Вынос и закрепление на местности поворотных точек границ земельного участка | 1000 за одну точку (минимальная цена 5000) | 5 дней |
Инженерно-геодезические изыскания (M 1:200; M 1:500; M 1:1000; M 1:2000) на застроенной территории | от 10 000 за 1 га | от 10 дней |
Инженерно-геодезические изыскания (M 1:200; M 1:500; M 1:1000; M 1:2000) на незастроенной территории | от 7000 за 1 га | от 10 дней |
Вынос и закрепление на местности (на обноски) осей строящихся зданий (сооружений), мостов, путепроводов | 2000 за одну ось | 5 дней |
Разовые выезды на строительные объекты | от 5000 (до 8 часов) | 5 дней |
Исполнительная геодезическая съемка ж/б, металлических и других конструкций с подготовкой исполнительной документации | от 3000 | от 5 дней |
Фасадная съемка объектов промышленного и гражданского строительства с выпуском 3D каркаса здания (сооружения) в формате DWG | 15 руб/1 м2 | от 5 дней |
Внутренние обмеры зданий, сооружений, квартир, нежилых помещений с подготовкой поэтажных планов | от 3000 | от 5 дней |
Подсчет объема земляных работ при разработке насыпей и выемок, устройстве вертикальной планировки и др., с подготовкой исполнительной документации в виде картограммы земляных масс, продольных и поперечных профилей, построения 3D моделей | от 3000/1 га | от 5 дней |
Землеустроительные работы |
Установление охранных зон объектов землеустройства с подготовкой карта (плана) объекта землеустройства | от 10000 | от 20 дней |